نقد و بررسی
ماشین لباسشویی و خشک کن سامسونگ WD90F22BCSظرفیت : 22کیلو
این مدل با بهرهگیری از موتور دیجیتال اینورتر (Digital Inverter Motor)، سیستم حبابساز Eco Bubble™ و برنامههای خاص شستوشوی لباس کودک و ضد آلرژی، یکی از کاملترین انتخابها برای خانوادههای میانتابزرگ است. طراحی مینیمال استیل آن به زیبایی در هر دکوراسیون مدرن میدرخشد.
⚙️ مشخصات فنی کامل
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل کامل | WD90F22BCS / WD90F5S5U4W بسته به منطقه |
| نوع دستگاه | ماشین لباسشویی و خشککن دوکاره (Washer + Dryer) |
| ظرفیت شستوشو | 9 کیلوگرم |
| ظرفیت خشککن | 6 کیلوگرم |
| رده انرژی | +++A |
| موتور | Digital Inverter Motor (کمصدا، با دوام ۱۰ سال گارانتی) |
| تکنولوژی حبابساز (Eco Bubble™) | دارد – شستوشوی مؤثر در آب سرد |
| سیستم ضد لرزش VRT Plus™ | دارد |
| سرعت چرخش دیگ | تا 1400 دور در دقیقه |
| نمایشگر | LED لمسی، با نشانگر زمان باقیمانده |
| تعداد برنامههای اصلی | 14 برنامه |
| برنامههای اختصاصی | Cotton Eco, Synthetics, Wool, Baby Care, Quick 15’, Air Wash, Rinse+Spin, Hand Wash/Delicate |
| شستوشوی سریع (Quick 15’/30’) | دارد |
| شستوشوی ضد آلرژی Allergy Care | دارد (قابل فعالسازی در دمای بالا) |
| خشککن خودکار Auto Dry Sensor | دارد |
| نوع دیگ (Drum) | دیگ الماسی Diamond Drum ضد خش |
| سیستم تأخیر در شروع شستوشو (Delay End) | دارد |
| مصرف آب در هر سیکل کامل | حدود 54 لیتر |
| سطح صدا | شستوشو: 54 dB / خشککن: 73 dB |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ با پوشش Anti‑Fingerprint |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 850 × 600 × 600 میلیمتر |
| وزن خالص | 71 کیلوگرم |
💠 فناوریهای کلیدی سامسونگ WD90F22BCS
🔹 Eco Bubble™
این فناوری اختصاصی هوای فشرده را با مواد شوینده ترکیب کرده و قبل از ورود به دیگ، حبابهایی تولید میکند که در دمای پایین بهسرعت به بافت پارچه نفوذ میکنند. نتیجه:
شستوشوی عمیق، محافظت از الیاف، و صرفهجویی تا 70٪ در انرژی.
🔹 VRT Plus™ (Vibration Reduction Technology)
سیستم موازنه دقیق دیگ که حتی در دور 1400 هم دستگاه را بیصدا و بدون لرزش نگه میدارد.
🔹 Air Wash Technology
پاکسازی لباسها تنها با هوای گرم بدون آب — برای زدودن بو و باکتریها، مناسب لباسهای پشمی یا کت و مانتو.
🔹 Smart Check System
عیبیابی هوشمند از طریق تلفن همراه و نمایش الگوی خطا برای جلوگیری از هزینهی خدمات غیرضروری.
🎨 طراحی و ارگونومی
- رنگ: Inox Silver / Crystal White
- درب بزرگ Chrome (در زاویه 170 درجه، دسترسی آسان تر)
- صفحه نمایش LED آبی یخی در مرکز پنل
- طراحی Diamond Drum برای حفظ پارچههای ظریف
⚖️ مقایسه با رقبا
| ویژگی | Samsung WD90F22BCS | LG F4V5VYP2T | Bosch WVG30460IR |
|---|---|---|---|
| ظرفیت شستوشو | 9 kg | 9 kg | 8 kg |
| خشککن | 6 kg | 6 kg | 5 kg |
| موتور | Digital Inverter | Direct Drive | EcoSilence Drive |
| سرعت چرخش | 1400 rpm | 1400 rpm | 1200 rpm |
| فناوری حبابساز | ✅ Eco Bubble™ | ❌ ندارد | ❌ ندارد |
| سیستم ضد لرزش | ✅ VRT Plus™ | ✅ AI Balancer | ✅ Active Balance |
| رده انرژی | +++A | ++A | ++A |
| سطح صدا | 54 dB | 56 dB | 55 dB |
| عملکرد حرارتی | بسیار عالی | عالی | خوب |
| قیمت جهانی | 💎 پریمیوم متوسط | 💎 متوسط | 💰 اقتصادی |
📊 نتیجه: مدل WD90F22BCS با فناوری Eco Bubble و ظرفیت خشککن بزرگتر، در ردهی پریمیوم خانگی عملکردی کاملتر دارد.















هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.